| අනු අංකය |
නම |
ග්රාම නිලධාරී |
| 1 | අයගම | 21 |
| 2 | ඇඹිලිපිටිය | 40 |
| 3 | ඇලපාත | 20 |
| 4 | ඇහැලියගොඩ | 44 |
| 5 | ඉඹුල්පේ | 50 |
| 6 | ඕපනායක | 20 |
| 7 | කලවාන | 33 |
| 8 | කහවත්ත | 21 |
| 9 | කිරිඇල්ල | 17 |
| 10 | කුරුවිට | 39 |
| 11 | කොලොන්න | 29 |
| 12 | ගොඩකවෙල | 44 |
| 13 | නිවිතිගල | 24 |
| 14 | පැල්මඩුල්ල | 37 |
| 15 | බලංගොඩ | 53 |
| 16 | රත්නපුර | 53 |
| 17 | වැලිගෙපොල | 30 |





