| இல. | பெயர் | கிராம சேவகர் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை |
| 1 | அயகம | 21 |
| 2 | எம்பிலிப்பிட்டிய | 40 |
| 3 | எலபாத | 20 |
| 4 | எஹெளியகொட | 44 |
| 5 | இம்புல்பே | 50 |
| 6 | ஒப்பனையாக | 20 |
| 7 | கலவான | 33 |
| 8 | கஹவத்த | 21 |
| 9 | கிரியெல்ல | 17 |
| 10 | குருவிட | 39 |
| 11 | கொலொன்ன | 29 |
| 12 | கொடகவெல | 44 |
| 13 | நிவிதிகளை | 24 |
| 14 | பெல்மடுல்ல | 37 |
| 15 | பலான்கொட | 53 |
| 16 | இரத்தினபுரி | 53 |
| 17 | வெலிகெபொல | 30 |





